厂家直销各种专用汽车,价格优惠,车型齐全,了解车型详细配置报价请联系本站服务电话!
东风D9-10方压缩式垃圾车亮点:
东风D9-10方压缩式垃圾车 综合油耗24升
底盘配置:原装东风底盘,轴距3.95米,新款D9方脸驾驶室,宽体带卧铺,康明斯4缸170马力新型发动机或玉柴160马力发动机,6档变速箱,3.9吨前桥,8吨后桥,900-20原厂轮胎,250等截面大梁,24伏电瓶,带方向助力,离合助力,气刹,加强型板簧,带暖风。
上装配置:新款无筋条箱体,平面圆弧美观大方,有效压缩容积10立方,尾部带翻转上料机构,电控手动双操控器,驾驶室与车尾部双控制箱,尾部带3厘米厚橡胶密封压条,带污水收集槽,大容量污水箱。箱体可按要求喷绘图案和字样。
随车附件:底盘合格证、底盘一致性证书、整车合格证、保修手册、服务站目录、专用上户发票、随车工具、液压管密封垫。
整车优势:此车是用以取代东风145压缩垃圾车的新款车型,驾驶室时尚美观好看,配置与东风145相当。
东风D9垃圾压缩运输车(10-12方) | |||
产品名称: | CLW5181ZYSE5型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8500,8300,7750,7550×2500×3250(mm) |
产品型号: | CLW5181ZYSE5 | 批次: | 294 |
底盘型号: | EQ1181LJ9BDE | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 17995(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/13(°) |
额定质量:(kg) | 8100(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1230/2770,1230/2570(mm) |
整备质量:(kg) | 9700(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 6500/11495 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1181LJ9BDE | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,5200,3950(mm) | 前 轮 距(mm): | 1923,1949(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1865(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 选装高顶驾驶室.选装遮阳罩,气喇叭,绿色滤光带和踏板.YC4EG185-50发动机最大净功率:131(KW).ISB180 50发动机最大净功率:128(KW),ISB210 50发动机最大净功率:149(KW).ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 5900 5900 | 136 132 155 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
订购意向或意见建议
联系方式